ChinaPayments.com.au 费率表 (2018年8月14日更新)
服务 | 支付方式 | 费率 | 类别 |
BPAY | 支付宝官方线上支付 | 1.5% | 标准费率 |
BPAY | 微信支付官方线上支付 | 待宣布 | – |
BPAY | 中国银联官方线上支付 | 待宣布 | – |
ChinaPayments.com.au Price List as at 14th Aug 2018.
Service | Payment Type | Rate | Type |
BPAY | AliPay Online | 1.5% | Standard |
BPAY | WeChat Pay Online | TBA | – |
BPAY | China UnionPay Online | TBA | – |
For further enquiries please contact us: support@chinapayments.com.au